H22CDF

SPECIFICATIONS

Model: H22CDF

Main data:

  • Bore: 220 mm
  • Stroke: 330 mm
  • Output: 1,011 – 1,980 kW

Engine power:

Speed 900 rpm 1000 rpm
Frequency 60 Hz 50 Hz
Engine (kW) Generator (kW) Engine (kW) Generator (kW)
5H22CDF 1,075 1,011 1,100 1,034
6H22CDF 1,290 1,220 1,320 1,248
7H22CDF 1,505 1,423 1,540 1,463
8H22CDF 1,720 1,634 1,760 1,672
9H22CDF 1,935 1,839 1,980 1,881

Based on alternator efficiency of 94 ~ 95 %.

Heat rate & SFOC (100% load):

Mode 900 rpm 1,000 rpm
Heat Rate@Gas mode 8,301 kJ/kWh 8,173 kJ/kWh
SFOC@Diesel mode 197.5 g/kWh 197.5 g/kWh

Specific lubricating oil consumption: 0.6 g/kWh

Engine dimensions:

Speed Cylinder Dimension (mm) Dry mass (ton)
A B C H Engine Generator
900 / 1,000 rpm 5 3,735 2,249 5,984 3,056 16.5 25.4
6 4,085 2,249 6,334 3,056 18.2 27.6
7 4,435 2,305 6,740 3,056 19.9 29.3
8 4,785 2,305 7,090 3,056 21.6 31.2
9 5,135 2,450 7,585 3,056 23.3 34.6

Scroll to Top